|  | 
  
    | 技術參數 | 
  
    | 
      
        | 吊帶型號 Code | 顏色 Color | 最小破斷載荷 | 額定載荷 | 垂直吊P=1 | 結套吊P=0.8kg | 45度吊P=1.8kg | 90度吊P=1.4kg |  
        | EC-01 | 白色 | 4000 | 1000 | 1000 | 800 | 1800 | 1400 |  
        | EC-02 | 8000 | 2000 | 2000 | 1600 | 3600 | 2800 |  
        | EC-03 | 12000 | 3000 | 3000 | 2400 | 5400 | 4200 |  
        | EC-04 | 16000 | 4000 | 4000 | 3200 | 7200 | 5600 |  
        | EC-05 | 20000 | 5000 | 5000 | 4000 | 9000 | 7000 |  
        | EC-06 | 24000 | 6000 | 6000 | 4800 | 10800 | 8400 |  
        | EC-08 | 32000 | 8000 | 8000 | 6400 | 14400 | 11200 |  
        | EC-10 | 40000 | 10000 | 10000 | 8000 | 18000 | 14000 |  | 
  
    | EC白色扁平吊裝帶優點 | 
  
    | 1.柔軟不傷物品,保護工人雙手 | 
  
    | 2.不傷被吊物體表面 | 
  
    | 3.起重平穩 | 
  
    | 4.耐腐蝕、耐磨性能好 | 
  
    | 5.重量輕(是金屬吊具20%的重量),使用輕便,載重量大 | 
  
    | EC白色扁平吊裝帶特點 | 
  
    | 1.白色扁平吊裝帶是作業中較為理想的吊帶,由于其接觸面較寬且平整,不易損傷被吊物 | 
  
    | 2.材料是丙綸,由于其有較好的耐酸及耐堿性能,故其適宜吊裝涂料制品,塑料制品,機床及經表面處理或防腐保濕后的管 材,管道等。 | 
  
    | 3.白色扁平吊裝帶是化工行業尤其是電鍍行業理想的吊具 | 
  
    | 4.安全負荷:0.5噸-10噸 | 
  
    | 5.產品執行標準:JB/T8521-2007 | 
  
    | 產品細節 | 
  
    |  |  | 
  
    | 加固吊耳 雙眼形吊扣,帆布加固更耐磨,壽命更長 | 4層編織 吊帶采用4層縫制,整體結構更加嚴密 | 
  
    | EB彩色扁平吊裝帶 | 
  
    |  | 
  
    | 技術參數 | 
  
    | 
      
        | 吊帶型號 | 顏 色 | 1根吊裝帶正常載荷 | 2根吊裝帶正常載荷 | 近似寬度 | 最小 長度 | 最大 長度 |  
        | 直吊壓力 | 結套拉力 | β | 直吊壓力 45° | 結套壓力 45° | 直吊壓力 45°-60° | 結套壓力 45°-60° |  
        | 0°-7° | 7°-45° | 45°-60° | 45° |  
        | 1.0 | 0.8 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | 1.4 | 1.12 | 1.0 | 0.8 | 5:1 | 6:1 | 7:1 |  
        | EB-A-01 | 紫色 | 1000 | 800 | 2000 | 1400 | 1000 | 700 | 1400 | 1120 | 1000 | 800 | 25 | 25 | 30 | 1 | 100 |  
        | EB-A-02 | 綠色 | 2000 | 1600 | 4000 | 2800 | 2000 | 1400 | 2800 | 2240 | 2000 | 1600 | 50 | 50 | 60 | 1 | 100 |  
        | EB-A-03 | 黃色 | 3000 | 2400 | 6000 | 4200 | 3000 | 2100 | 4200 | 3360 | 3000 | 2400 | 75 | 75 | 90 | 1 | 100 |  
        | EB-A-04 | 灰色 | 4000 | 3200 | 8000 | 5600 | 4000 | 2800 | 5600 | 4480 | 4000 | 3200 | 100 | 100 | 120 | 1 | 100 |  
        | EB-A-05 | 紅色 | 5000 | 4000 | 10000 | 7000 | 5000 | 3500 | 7000 | 5600 | 5000 | 4000 | 125 | 125 | 150 | 1 | 100 |  
        | EB-A-06 | 棕色 | 6000 | 4800 | 12000 | 8400 | 6000 | 4200 | 8400 | 6720 | 6000 | 4800 | 150 | 150 | 180 | 1 | 100 |  
        | EB-A-08 | 藍色 | 8000 | 6400 | 16000 | 11200 | 8000 | 5600 | 11200 | 8960 | 8000 | 6400 | 200 | 200 | 240 | 1 | 100 |  
        | EB-A-10 | 桔紅 | 10000 | 8000 | 20000 | 14000 | 10000 | 7000 | 14000 | 11200 | 10000 | 8000 | 250 | 250 | 300 | 1 | 100 |  
        | EB-A-12 | 桔紅 | 12000 | 9600 | 24000 | 16800 | 12000 | 8400 | 16800 | 13440 | 12000 | 9600 | 300 | 300 | 300 | 3 | 100 |  
        | EB-A-15 | 藍色 | 15000 | 12000 | 40000 | 28000 | 15000 | 14000 | 28000 | 22400 | 15000 | 12000 | 200 | 200 | 240 | 3 | 100 |  
        | EB-A-20 | 桔紅 | 20000 | 16000 | 60000 | 42000 | 20000 | 21000 | 42000 | 33600 | 20000 | 16000 | 250 | 250 | 300 | 3 | 100 |  
        | EB-A-25 | 桔紅 | 25000 | 20000 | 50000 | 35000 | 25000 | 17500 | 35000 | 28000 | 25000 | 20000 | 300 | 300 | 300 | 3 | 100 |  
        | EB-A-30 | 桔紅 | 30000 | 24000 | 60000 | 42000 | 30000 | 21000 | 42000 | 33600 | 30000 | 24000 | 300 | 300 | 300 | 3 | 100 |  
        | EB-A-40 | 桔紅 | 40000 | 32000 | 80000 | 56000 | 40000 | 28000 | 56000 | 44800 | 40000 | 32000 |  |  |  | 3 | 100 |  
        | EB-A-50 | 桔紅 | 50000 | 40000 | 100000 | 70000 | 50000 | 35000 | 70000 | 56000 | 50000 | 40000 |  |  |  | 3 | 100 |  | 
  
    | 產品特點 | 
  
    | 1.扁平吊裝帶的最大載荷為:0-50噸,長度范圍為1-100米 | 
  
    | 2.扁平吊裝帶是采用100%PES通過編制縫合制成,并且吊裝的兩端可使用加強的環眼或金屬配件來提高強度 | 
  
    | 3.扁平帶是由織機一次織成,并配以不同的縫合方法加工而成,分為單層和多層 | 
  
    | 4.扁平的標準噸位除可用顏色來區分外,還可以根據寬度的不同,來區分不同的承載噸位,在吊帶作業時,能提供寬闊的、平順的承載表面,在吊裝有柔軟 | 
  
    | 表面物體時特別適用,由于沒有金屬件接觸,對于被吊物經噴漆處理的表面造成的傷害極其輕微 | 
  
    | 5.扁平吊裝帶對于磨損及損傷有更高的防護性,在一般吊裝使用的扁平吊裝帶中,由于吊裝帶的優越性,能使其具有相當長的工作壽命,但同時在吊裝作業 | 
  
    | 中也須配合正確的保護套,以防止吊裝帶收到利器或被吊物的割傷 | 
  
    | 產品優點 | 
  
    | 1.可分為單層或者多次兩種,且縫合方式多樣 | 
  
    | 2.尺寸大小可隨客戶的要求而定 | 
  
    | 3.承載面寬,可以減小表面負荷的壓力 | 
  
    | 4.吊裝外表面光滑及精細的物體時,不會傷害被吊物 | 
  
    | 5.吊裝方式多種多樣 | 
  
    | 6.強度重量比高 | 
  
    | 7.可附加抗磨保護套及防切斷保護套 | 
  
    | 8.設有獨特標簽,并使用國際標準色來區分承載噸位,即使吊帶磨損也易于辨認 | 
  
    | 9.輕便柔軟,在狹小的空間也易于使用 | 
  
    | 10.表面可經PU硬化處理,增強耐磨性 | 
  
    | 11.不導電,無觸電危險 | 
  
    |  | 
  
    | 柔性吊裝帶 | 
  
    | 
 | 
  
    | 技術參數 | 
  
    | 
      
        | 吊帶型號 | 顏 色 | 1根吊裝帶正常載荷 | 2根吊裝帶正常載荷 | 近似寬度 | 最小 長度 | 最大 長度 |  
        | 直吊壓力 | 結套拉力 | β | 直吊壓力 45° | 結套壓力 45° | 直吊壓力 45°-60° | 結套壓力 45°-60° |  
        | 0°-7° | 7°-45° | 45°-60° | 45° |  
        | 1.0 | 0.8 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | 1.4 | 1.12 | 1.0 | 0.8 |  
        | EA-01 | 紫色 | 1000 | 800 | 2000 | 1400 | 1000 | 700 | 1400 | 1120 | 1000 | 800 | 40 | 1 | 100 |  
        | EA-02 | 綠色 | 2000 | 1600 | 4000 | 2800 | 2000 | 1400 | 2800 | 2240 | 2000 | 1600 | 50 | 1 | 100 |  
        | EA-03 | 黃色 | 3000 | 2400 | 6000 | 4200 | 3000 | 2100 | 4200 | 3360 | 3000 | 2400 | 60 | 1 | 100 |  
        | EA-04 | 灰色 | 4000 | 3200 | 8000 | 5600 | 4000 | 2800 | 5600 | 4480 | 4000 | 3200 | 70 | 1 | 100 |  
        | EA-05 | 紅色 | 5000 | 4000 | 10000 | 7000 | 5000 | 4200 | 7000 | 5600 | 5000 | 4000 | 75 | 1 | 100 |  
        | EA-06 | 棕色 | 6000 | 4800 | 12000 | 8400 | 6000 | 5600 | 8400 | 6720 | 6000 | 4800 | 80 | 1 | 100 |  
        | EA-08 | 桔紅 | 8000 | 6400 | 16000 | 11200 | 8000 | 7000 | 11200 | 8960 | 8000 | 6400 | 90 | 1 | 100 |  
        | EA-10 | 桔紅 | 10000 | 8000 | 20000 | 14000 | 10000 | 8400 | 14000 | 11200 | 10000 | 8000 | 100 | 1 | 100 |  
        | EA-12 | 桔紅 | 12000 | 9600 | 24000 | 16800 | 12000 | 11200 | 16800 | 13440 | 12000 | 9600 | 110 | 1 | 100 |  
        | EA-15 | 桔紅 | 15000 | 12000 | 40000 | 28000 | 15000 | 14000 | 28000 | 22400 | 15000 | 12000 | 150 | 1 | 100 |  
        | EA-20 | 桔紅 | 20000 | 16000 | 60000 | 42000 | 20000 | 21000 | 42000 | 33600 | 20000 | 16000 | 180 | 1 | 100 |  
        | EA-25 | 桔紅 | 25000 | 20000 | 50000 | 35000 | 25000 | 17500 | 35000 | 28000 | 25000 | 20000 | 200 | 1 | 100 |  
        | EA-30 | 桔紅 | 30000 | 24000 | 60000 | 42000 | 30000 | 21000 | 42000 | 33600 | 30000 | 24000 | 200 | 1 | 100 |  
        | EA-40 | 桔紅 | 40000 | 32000 | 80000 | 56000 | 40000 | 28000 | 56000 | 44800 | 40000 | 32000 | 200 | 1 | 100 |  
        | EA-50 | 桔紅 | 50000 | 40000 | 100000 | 70000 | 50000 | 35000 | 70000 | 56000 | 50000 | 40000 | 220 | 1 | 100 |  
        | EA-60 | 桔紅 | 60000 | 48000 | 120000 | 84000 | 60000 | 42000 | 84000 | 67200 | 60000 | 48000 | 220 | 1 | 100 |  
        | EA-80 | 桔紅 | 80000 | 64000 | 160000 | 112000 | 80000 | 56000 | 112000 | 89600 | 80000 | 64000 | 260 | 1 | 100 |  
        | EA-100 | 桔紅 | 100000 | 80000 | 200000 | 140000 | 100000 | 70000 | 140000 | 112000 | 100000 | 80000 | 290 | 1 | 100 |  | 
  
    | 柔性吊裝帶特點 | 
  
    | 柔性吊裝帶,最大符合可至3000噸,有效長度可至100米,安全系數一般采用7:1,6:1 | 
  
    | 柔性吊裝帶是采用高強度聚酯工業長絲(100%PES)制成,內部承載芯采用無極環繞以構成循環狀,外部使用100%PES織成不受力的套管 | 
  
    | 對承載芯加以保護 | 
  
    | 產品優點 | 
  
    | 1.特別適用于圓環形物體的吊裝 | 
  
    | 2.吊裝帶外表面精細,對易損物體不會造成損傷 | 
  
    | 3.吊裝方式多,也可用于拖拉被吊物 | 
  
    | 4.吊裝帶受力均勻,從而使吊裝帶的工作壽命延長 | 
  
    | 5.強度重量比高 | 
  
    | 6.可附加抗磨及防切斷保護套 | 
  
    | 7.設有獨立標簽,并使用國際標準色來區分承載噸位,即使吊帶磨損也易于辨認 | 
  
    | 8.輕便柔軟,在狹小的空間也易于使用 | 
  
    | 9.不導電,無觸電危險 | 
  
    |  | 
  
    | 注意事項 | 
  
    | 吊裝帶的維護非常簡易,因撞擊而造成損害在吊裝作業中是很普遍發生危險的,而柔性吊裝帶在強烈的撞擊下只會扁平化,所以風險為零。 | 
  
    | 如果吊裝帶嚴重損壞,將首先是外面的套管破損從而核心的承載芯會暴露出來表示吊裝帶已收到損害;在重復的測試中已顯示,如沒有可見的外部套管受傷 | 
  
    | 害則內部受損是不可能出現的,同時,如果內部的承載絲束已經斷裂,它將會透過套管而被發現。如果套管上有小的割傷可以用松弛的膠帶加以保護,以免 | 
  
    | 更一步的裂開,但必須要仔細檢查確定有沒有內部的損害才可以繼續使用。如果套管上有大的割傷必須由我公司來檢查是否可以修復和繼續使用。 | 
  
    |  |